| VOUS VENEZ DE | VOUS ALLEZ A | ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLL PRIV | COLL PUB | LYC PRIV | LYC PUB | AVEC OPTION* SCOLAIRE | ||
| PLONEVEZ PORZAY | CHATEAULIN | T | T | T | T | T |
| LOCRONAN | CHATEAULIN | T | T | T | T | T |
| CAST | CHATEAULIN | T | T | T | T | T |
| KERLAZ | CHATEAULIN | P | P | P | P | T |
| PLONEVEZ PORZAY | DOUARNENEZ | T | T | T | T | T |
| LOCRONAN | DOUARNENEZ | T | T | T | T | T |
| CAST | DOUARNENEZ | P | P | P | P | T |
| KERLAZ | DOUARNENEZ | T | T | T | T | T |
* L’OPTION SCOLAIRE est un enseignement spécifique à l’Etablissement choisi et reconnue par le Conseil Général.
Elle ne doit pas être enseignée dans un établissement plus proche de votre domicile.
Subvention Totale : le Conseil Général prend en charge 70% du coût du transport - Part familiale 200 €
Subvention Partielle
: le Conseil Général prend en charge 52,50% du coût du transport - Part familiale 290 €
| Nombre d'enfants | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | ANNEE |
|---|---|---|---|---|
| 1er enfant | 80,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 200,00 € |
| 2e enfant | 52,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 130,00 € |
| 3e enfant | 26,00 € | 19,50 € | 19,50 € | 65,00 € |
| 4e enfant | GRATUIT | |||
| Nombre d'enfants | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | ANNEE |
|---|---|---|---|---|
| 1er enfant | 116,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 290,00 € |
| 2e enfant | 77,20 € | 57,90 € | 57,90 € | 193,00 € |
| 3e enfant | 38,80 € | 29,10 € | 29,10 € | 97,00 € |
| 4e enfant | GRATUIT | |||
En BRETAGNE, à Landivisiau, secteur Morlaix, Finistère (29) : Flipo29, votre station de lavage, nettoyage et désinfection tous véhicules particuliers et professionnels - Auto, voiture, camion, camping-car, citerne, fourgon, autocar, ...